Comparación de los Sistemas de Engrase Scottoiler
| vSystem Micro | vSystem | xSystem Micro | xSystem | eSystem | Traveller Depósito Adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| funcionamiento | gravedad (sifón) | gravedad (sifón) | gravedad (sifón) | gravedad (sifón) | bomba electrónica con pantalla | Tanque flexible de silicona |
| activación | vacío del motor | vacío del motor | vibración del motor (electrónico) | vibración del motor (electrónico) | movimiento de la moto (electrónico) | - |
| control de flujo | caudal | caudal | 15 flujos | 15 flujos | 14 flujos | - |
| ¿el flujo varía con temperatura? | sí | sí | no | no | no | - |
| capacidad | 35ml Micro | 50ml | 35ml | 60ml | 60ml | 200ml |
| autonomía (España) | 1.600 (11.000) | 2.300 (11.800) | 1.600 (11.000) | 2.800 (23.300) | 2,800 (23.300) | - |
| instalación | conexión a la toma de vacío del motor | conexión a la toma de vacío del motor | conexión 12v (batería | conexión 12v (batería | conexión 12v (batería | conecta al depósito Scottoiler |
| precio | 99,99€ | 139,99€ | 259,99€ | 299,99€ | 349,99€ 333,00€ -5% de descuento | 29,99€ |

