Hay doce variaciones de los Throttlemeister contrapesos disponibles: dos tamaños y seis acabados. No todas las opciones son disponibles, como indica la foto principal.
Se precisa de un kit de montaje específico para cada modelo de moto.
La tabla más abajo muestra los kits disponibles.
Puede comprar los Throttlemeister en nuestra tienda online
Si tu moto no aparece en la lista, contáctanos.
Muchas veces un kit existente es compatible con otros modelos.
Lista de compatibilidad (pdf).
Elige el kit de montaje
La tabla muestra los kits disponibles.
Los precios indicados incluyen un par de contrapesos y el kit de montaje.
Los precios incluyen el IVA (21%) pero no los portes (+7€ NACEX 24 horas).
Si tu moto no aparece en la lista, contáctanos, muchas veces un kit existente es compatible con otros modelos.
El Throttlemeister no es compatible con los puños Küryakyn.
Puede comprar los Throttlemeister en nuestra tienda online
Manillares de Renthal, LSL, Protaper, Rizoma |
Contrapesos de Tamaño Estándar | Contrapesos de Tamaño Grande | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Año | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) |
Diámetro interno 14mm | Todos | 14mm | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | 14mm-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Aprilia
Puede comprar los Throttlemeister en nuestra tienda online
Pincha en el logotipo para ver fotos |
Contrapesos de Tamaño Estándar | Contrapesos de Tamaño Grande | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Año | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) |
Caponord (ETV1000) | 2002-2006 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | APR2-H | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 202 € | 202 € |
Falco (SL1000) | 2001-2004 | APR1 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | APR1-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Futura
(RST1000) |
2001-2004 | APR1 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | APR1-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Futura (RST1000) con Helibars | 2001-2004 | APR2 | 160 € | 171 € | 177 € | 178 € | 189 € | 189 € | APR2-H | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 202 € | 202 € |
Mille (RSV1000) | 2000-2004 | APR1 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | APR1-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Mille (RSV1000) con Helibars | 2001-2004 | APR2 | 160 € | 171 € | 177 € | 178 € | 189 € | 189 € | APR2-H | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 202 € | 202 € |
Mille R (RSV1000R) | 2000-2004 | APR1 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | APR1-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Mille R Factory (RSV1000R) | 2004 | APR1 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | APR1-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Scarabeo | 2003 | APR2 | 160 € | 171 € | 177 € | 178 € | 189 € | 189 € | APR2-H | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 202 € | 202 € |
Shiver 750 | 2007- | APR2 | 160 € | 171 € | 177 € | 178 € | 189 € | 189 € | APR2-H | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 202 € | 202 € |
Tuono RSV | 2003- | APR1 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | APR1-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
BMW: Modelos con puños calentables
Puede comprar los Throttlemeister en nuestra tienda online
Pincha en el logotipo para ver fotos |
Contrapesos de Tamaño Estándar | Contrapesos de Tamaño Grande | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos CON puños calentables | Año | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) |
C600GT | 2013 | AB19 | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 206 € | 206 € | AB19-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
C600 Sport / 650 Scooter | 2013 | AB19 | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 206 € | 206 € | AB19-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
F650 | 1994-1999 | AB1 | 160 € | 171 € | 177 € | 171 € | 182 € | 182 € | AB1-H | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 202 € | 202 € |
F650CS | 2002-2004 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB8 | 177 € | 188 € | 194 € | 188 € | 200 € | 200 € |
F650GS | 2000-2007 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB8 | 177 € | 188 € | 194 € | 188 € | 200 € | 200 € |
F650GS Dakar | 2002-2007 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB9 | 177 € | 188 € | 194 € | 188 € | 200 € | 200 € |
F650GS con cubremanos de serie |
2001-2007 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB9 | 177 € | 188 € | 194 € | 188 € | 200 € | 200 € |
F650GS sin cubremanos de serie |
2009-2012 | AB16 | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 206 € | 206 € | AB16-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
F700GS sin cubremanos de serie |
2013 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
F800GS sin cubremanos de serie |
2009-2013 | AB16 | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 206 € | 206 € | AB16-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
F800GT | 2013 | AB20 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB20-H | 183 € | 194 € | 200 € | 194 € | 206 € | 206 € |
F800R | 2011 | AB16 | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 206 € | 206 € | AB16-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
F800S | 2006-2010 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
F800ST | 2007-2012 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
G650GS | 2009-2012 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB8 | 177 € | 188 € | 194 € | 188 € | 200 € | 200 € |
G650GS con cubremanos | 2009-2012 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB9 | 177 € | 188 € | 194 € | 188 € | 200 € | 200 € |
K1 | 1990 | 25mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB6 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
K100RS | 1985-1992 | 25mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB6 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
K100RT | 1985-1986 | 25mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB6 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
K1100LT | 1992-1997 | 25mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB6 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
K1100RS | 1993-1996 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
K1200GT | 2004-2008 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
K1200R |
2005-2007 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
K1200R con Helibars | Todos | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
K1200RS |
1998-2004 | AB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
K1200S | 2005-2008 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
K1300GT | 2007-2010 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
K1300R | 2009- | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
K1300S | 2009-2012 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
K1600GT | 2001-2013 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
K75 | Todos | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
R nineT | 2014- | AB18 | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 206 € | 206 € | AB18-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
R850R | 1996-1997 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1100GS | 1995-2000 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1100R | 1995-2000 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1100RS | 1994-2002 | 25mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB6 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1100RSL | 1994-1996 | 25mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB6 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1100RT | 1995-2001 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1100S | 1999-2004 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB3 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1150GS | 2001-2004 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1150GS con cubremanos de serie |
2001-2004 | AB5 | 153 € | 164 € | 170 € | 164 € | 175 € | 175 € | AB5-H | 169 € | 180 € | 186 € | 180 € | 192 € | 192 € |
R1150R |
2001-2005 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1150R
Rockster |
2004-2005 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1150R con cubremanos de serie |
2001-2005 | AB5 | 153 € | 164 € | 170 € | 164 € | 175 € | 175 € | AB5-H | 169 € | 180 € | 186 € | 180 € | 192 € | 192 € |
R1150RS |
2002-2005 | 25mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB6 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1150RT | 2001-2005 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1200C | 1998-2004 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
R1200GS sin cubremanos de serie |
2005-2007 | AB11 | 180 € | 191 € | 197 € | 191 € | 202 € | 202 € | AB11-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
R1200GS con cubremanos de serie |
2005-2007 | AB12 | 200 € | 211 € | 217 € | 211 € | 222 € | 222 € | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
R1200GS sin cubremanos de serie |
2008-2012 | AB11 | 180 € | 191 € | 197 € | 191 € | 202 € | 202 € | AB11-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
R1200GS con cubremanos de serie |
2008-2012 | AB17 | 211 € | 222 € | 228 € | 222 € | 233 € | 233 € | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
R1200R | 2007-2010 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
R1200R | 2011-2012 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
R1200R Classic | 2011-2012 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
R1200RT | 2005-2009 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1200RT | 2010-2012 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
R1200S | 2006-2007 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
R1200ST | 2005-2007 | AB11 | 180 € | 191 € | 197 € | 191 € | 202 € | 202 € | AB11-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
R nineT | 2014 | AB18 | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 206 € | 206 € | AB18-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
S1000R | 2014- | AB18 | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 206 € | 206 € | AB18-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
S1000RR/HP4 | 2010- | AB18 | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 206 € | 206 € | AB18-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
BMW: Modelos sin Puños Calentables
Puede comprar los Throttlemeister en nuestra tienda online
Pincha en el logotipo para ver fotos |
Contrapesos de Tamaño Estándar | Contrapesos de Tamaño Grande | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Año | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) |
F650 | 1994-1999 | AB1 | 160 € | 171 € | 177 € | 171 € | 182 € | 182 € | AB1-H | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 202 € | 202 € |
F650CS | 2002-2004 | AB7 | 160 € | 171 € | 177 € | 171 € | 182 € | 182 € | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
F650GS | 2000-2005 | AB7 | 160 € | 171 € | 177 € | 171 € | 182 € | 182 € | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
F650GS Dakar | 2002-2007 | AB10 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
F650GS con cubremanos |
2001-2007 | AB10 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
F800GT | 2013 | AB20 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB20-H | 183 € | 194 € | 200 € | 194 € | 206 € | 206 € |
F800S | 2007-2009 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
F800ST | 2007-2009 | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
K1 | 1990 | AL | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AL-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
K100RS | 1986-1992 | AL | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AL-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
K100RT | 1985-1986 | AL | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AL-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
K1100LT | 1993-1997 | 25mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB6 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
K1100RS | 1993-1996 | 25mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB6 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
K1200GT | Todos | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
K1200RS | 1998-2004 | ASDB | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
K1300R | 2009- | AB14 | 164 € | 175 € | 181 € | 175 € | 186 € | 186 € | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
K75 | Todos | ASDB | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
R65-R75-R80-R90-R100 | Todos | AL | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AL-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
R100RT-R100RS-R100GS-R100LT | Todos | AL | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AL-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
R850R | Todos | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1100GS | 1995-1999 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1100R | 1996-2001 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1100RS | 1994-2001 | ASDB | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
R1100RSL | 1994-1996 | ASDB | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
R1100S | 1997-2001 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1150R |
1999-2005 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB3 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1100RT | 2002-2005 | 20mm SHCS | 133 € | 144 € | 150 € | 144 € | 155 € | 155 € | AB4 | 165 € | 176 € | 182 € | 176 € | 188 € | 188 € |
R1200C | 1998-2004 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
R1200RT | 2010-2012 | No Disponible | ND | ND | ND | ND | ND | ND | AB14-H | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 207 € | 207 € |
S1000RR | 2010-2011 | AB18 | 184 € | 195 € | 201 € | 195 € | 206 € | 206 € | AB18-H | 202 € | 213 € | 219 € | 213 € | 225 € | 225 € |
Buell
Puede comprar los Throttlemeister en nuestra tienda online
Pincha en el logotipo para ver fotos |
Contrapesos de Tamaño Estándar | Contrapesos de Tamaño Grande | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Año | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) |
Blast | Todos | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
M2 | 1997-2001 | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
S1W | 1998 | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
S2 | 1995 | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
S3 | 1997-2000 | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
S3T | 1997-2002 | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
X1 Lightning | 1998 | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
XB12S Firebolt | 2004 | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
XB9R Firebolt | 2003 | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
XB9S Lightning | 2003 | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Todos con manillar de diámetro 7/8" (NO la 1125CR) | Todos | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Cagiva
Puede comprar los Throttlemeister en nuestra tienda online
Pincha en el logotipo para ver fotos |
Contrapesos de Tamaño Estándar | Contrapesos de Tamaño Grande | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Año | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) |
Gran Canyon | 1999-2000 | AL | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AL-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Can Am
Puede comprar los Throttlemeister en nuestra tienda online
Ducati
Puede comprar los Throttlemeister en nuestra tienda online
Pincha en el logotipo para ver fotos |
Contrapesos de Tamaño Estándar | Contrapesos de Tamaño Grande | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Año | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) | Kit Montaje | Cepillado | Negro (B) | Pulido (P) | Fresado en Acero (MSS) | Fresado Negro (MBB) | Fresado Negro-Acero (MBS) |
748 | 1998-2002 | ASDB | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
749 | 2003 | AD3 | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 201 € | 201 € | AD3-H | 196 € | 207 € | 213 € | 207 € | 219 € | 219 € |
848 EVO/Streetfighter | 2012- | A14MM | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | 14MM-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
851 | 1991 | ASDB2 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB2-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
916 | 1997 | ASDB | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
996 | 1999-2001 | ASDB | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
998 | 2002-2004 | ASDB | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
999 |
2003-2007 | AD3 | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 201 € | 201 € | AD3-H | 196 € | 207 € | 213 € | 207 € | 219 € | 219 € |
999s | 2003 | AD3 | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 201 € | 201 € | AD3-H | 196 € | 207 € | 213 € | 207 € | 219 € | 219 € |
900SS | 1993-2001 | AL | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AL-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
900SS FE | 1998 | ASDB | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | ASDB-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
1098S | 2007 | AD3 | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 201 € | 201 € | AD3-H | 196 € | 207 € | 213 € | 207 € | 219 € | 219 € |
1198S | 2009 | AD3 | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 201 € | 201 € | AD3-H | 196 € | 207 € | 213 € | 207 € | 219 € | 219 € |
Diavel | 2013- | 14MM | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | 14MM-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Hailwood | Todos | AL | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AL-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Monster 620 ie | 2003 | AD3 | 179 € | 190 € | 196 € | 190 € | 201 € | 201 € | AD3-H | 196 € | 207 € | 213 € | 207 € | 219 € | 219 € |
Monster 720 ie | 1998-2002 | AL | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AL-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Monster 696,796,1100 EVO | 2012- | 14MM | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | 14MM-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Monster 800 | 2003 | AT5 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AT5-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Monster 800 Dark | 2003 | AT5 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AT5-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
Monster 1200 S | 2014- | AD4 | 170 € | 181 € | 187 € | 181 € | 192 € | 192 € | AD4-H | 191 € | 202 € | 208 € | 202 € | 214 € | 214 € |
